
產品分類
新聞列表
電力施工機具系列——鋼絲繩壓套機
鋼絲繩壓套機


- 鋼絲繩壓套機說明:
- 鋼絲繩壓套機是飛耀公司獨立開發,研制的新一代機型,該機型設計美觀,制造工藝先進,機身主要部件采用優質合金鋼制造,機器堅固耐用。
| 型號 | 額定出力 (T) |
壓制繩徑 (㎜) |
額定電壓 (V) |
頻率 (HZ) |
額定壓力 (Mpa) |
重量 (㎏) |
| FY-CYJ-350 | 350 | 6-32 | 380 | 50 | 31.5 | 2200 |
| FY-CYJ-500 | 500 | 6-38 | 380 | 50 | 31.5 | 3200 |
| FY-CYJ-800 | 800 | 6-50 | 380 | 50 | 31.5 | 4800 |
| FY-CYJ-1000 | 1000 | 6-80 | 380 | 50 | 31.5 | 7600 |
| FY-CYJ-2000 | 2000 | 6-120 | 380 | 50 | 31.5 | 15000 |
| 產品型號 | 壓接力 | 壓制范圍 | 一次壓制 | 多次壓制 | 模具 | 過渡模 |
| FY-CYJ-100 | 100T | 6-16mm | 6-14mm | 16mm | 10套 | 無 |
| FY-CYJ-200 | 200T | 6-26mm | 6-24mm | 26mm | 15套 | 無 |
| FY-CYJ-350 | 350T | 6-34mm | 6-32mm | 34mm | 19套 | 無 |
| FY-CYJ-500 | 500T | 7-40mm | 7-38mm | 40mm | 21套 | 無 |
| FY-CYJ-800 | 800T | 8-52mm | 8-48mm | 52mm | 23套 | 1 |
| FY-CYJ-1000 | 1000T | 8-60mm | 8-56mm | 60mm | 24套 | 1 |
| FY-CYJ-1500 | 1500T | 10-66mm | 10-65mm | 66mm | 24套 | 2 |
| FY-CYJ-2000 | 2000T | 12-76mm | 12-72mm | 74-76mm | 31套 | 2 |
版權所有:江蘇飛耀 銷售電話: 手機: 傳真:
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號