
產品分類
新聞列表
液壓拔輪器系列 —— 鉗爪式拔輪器套件
鉗爪式拔輪器套件
- 鉗爪式拔輪器套件說明:
- 精密液壓控制實現快速、有效的拉拔操作。
- 高質鍛鋼部件提供優良的可靠性服務。
- 可以合成或不含完整液壓套件的形式供應。
型號 |
FY-BHP- 152 | FY-BHP-251G | FY-BHP-351G | FY-BHP-551G | |
| 鉗爪式拔輪器套件工作能力 | 8 tons | 20 tons | 30 tons | 50 tons | |
| 所含液壓件 | |||||
| 手動泵 | FY-P-142 | FY-P-392 | FY-P-392 | FY-P-80 | |
| 液壓缸 | FY-RWH-121 | FY-RCH-202 | FY-RCH-302 | FY-RCH-603 | |
| 鞍座 | / | FY-HP-2015 | FY-HP-3015 | FY-HP-5016 | |
| 軟管 | FY-HB-7206QB | FY-HC-7206 | FY-HC-7206 | FY-HC-7206 | |
| 壓力表 | FY-GF-120B | FY-GF-813B | FY-GF-813B | FY-GF-813B | |
| 壓力表附件 | FY-GA-4 | FY-GA-3 | FY-GA-3 | FY-GA-3 | |
| 鉗爪式拔輪器型號 | FY-BHP-1762 | FY-BHP-252 | FY-BHP-352 | FY-BHP-552 | |
| 最大張距(mm) | 2 鉗爪 | 250 | 400 | 594 | 900 |
| 3鉗爪 | 250 | 500 | 800 | 1100 | |
| 最大伸距(mm) | 2 鉗爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
| 3 鉗爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | |
| 鉗 爪(mm) | 厚 度 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 寬 度 | 24 | 28 | 38 | 40 | |
| 調節螺桿 | 螺 紋 | 3/4 11 -16 UNF | 1 11 -8 UNC | 1 1/4 11 -7 UNC | 1 5/8 11 -5,5 UNC |
| 長 度 | 400 | 675 | 795 | 975 | |
版權所有:江蘇飛耀 銷售電話: 手機: 傳真:
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號