
產品分類
新聞列表
數控軸承加熱器系列 —— 數控軸承加熱器
數控軸承加熱器
- 數控軸承加熱器技術參數:
- 功率:3.6KVA 電流:16A
- 電壓/頻率:220V/50HZ
- 加熱器凈重:24KG
- 加熱最大工件重量:50KG
- 可加熱工件最小內徑(d):20mm
- 可加熱工件最大外徑(D):480mm
- 垂直加熱寬度≤120mm(W)
- 水平加熱寬度≤175mm(H)
- 溫度范圍:標準型40-250℃
- 特殊定制:500℃
- 外形尺寸:460×210×260
標準加熱桿 最小加熱內徑(d)
14×10×250mm 20mm
20×20×250mm 30mm
30×30×250mm 45mm
45×45×250mm 60mm
- d=工件最小內徑
- D=工件最大外徑
- B=工件最大寬度
- W=120mm寬度(U-芯)
- H=175mm高度(U-芯)
| 型號 | FY-RMD-220 | FY-RMD-480 | FY-RMD-720 | FY-RMD-1000 |
| 額定功率(KVA) | 2.5 | 3.6/4.0 | 10 | 12 |
| 額定電壓(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
| 額定電流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
| 頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 搖臂設計 | - | - | √ | √ |
| 磁極截面(㎜) | 40×40 | 45×45 | 65×65 | 85×85 |
| 最大加熱工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
| 最小加熱工件內徑(㎜) | 15 | 20 | 45 | 60 |
| 最大加熱工件外徑(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
| 最大加熱工件寬度(㎜) | 95 | 175 | 200 | 380 |
| 溫度控制 | √ | √ | √ | √ |
| 溫度范圍(℃) | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
| 磁性溫控探頭 | √ | √ | √ | √ |
| 數字顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 時間設定 | √ | √ | √ | √ |
| 最長時間(minute) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| 聲音提示 | √ | √ | √ | √ |
| 錯誤顯示 | √ | √ | √ | √ |
| 自動保溫 | √ | √ | √ | √ |
| 退磁 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| 外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
| 加熱桿 | 10、14、20、30 | 14、20、30、45 | 30、40、50、65 | 40、60、85 |
| 立柱延長桿 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 加熱器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
| 報警提示 | √ | √ | √ | √ |
| 質保(電氣部分)(年) | 3 | 3 | 3 | 3 |
版權所有:江蘇飛耀 銷售電話: 手機: 傳真:
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號
網址:wxgg10.com 郵箱:[email protected] 技術支持:飛耀信息部 產品知識
最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號